Bolts
Fasteners Direct offers a wide range of Bolts & Hex Cap Screws such as: Carriage Bolts, Elevator Bolts, Eye Bolts, Flange Bolts, Hex Bolts, Plow Bolts, Square Head Bolts, Structural & Heavy Hex Bolts, and so much more!
Can't find what you're looking for? It doesn't mean we can't source it! Request a specialized quote here
Sort By:
Filters:
Measurement System
Product Type
Diameter
Thread Type
Length
Finish
Grade/Class
Page {pageNumber} of {pagesNumber}
- F-100019
- 3/4-10 X 1-3/4 PLAIN FINISH STRUCTURAL T/C BOLT ASSEMBLIES GRADE A325
- B
- 0
- Weight: 0.6591800
| Measurement System: | ImperialImperial |
| Product Type: | T/C Bolt AssemblyT/C Bolt Assembly |
| Diameter: | 3/4"3/4" |
| Thread Type: | CoarseCoarse |
| Length: | 1 3/4"1 3/4" |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade/Class: |
- F-100020
- 3/4-10 X 2 PLAIN FINISH STRUCTURAL T/C BOLT ASSEMBLIES GRADE A325
- B
- 0
- Weight: 0.6900500
| Measurement System: | ImperialImperial |
| Product Type: | T/C Bolt AssemblyT/C Bolt Assembly |
| Diameter: | 3/4"3/4" |
| Thread Type: | CoarseCoarse |
| Length: | 2"2" |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade/Class: |
- F-100021
- 3/4-10 X 2-1/4 PLAIN FINISH STRUCTURAL T/C BOLT ASSEMBLIES GRADE A325
- C
- 0
- Weight: 0.7231200
| Measurement System: | ImperialImperial |
| Product Type: | T/C Bolt AssemblyT/C Bolt Assembly |
| Diameter: | 3/4"3/4" |
| Thread Type: | CoarseCoarse |
| Length: | 2 1/4"2 1/4" |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade/Class: |
- F-100022
- 3/4-10 X 2-1/2 PLAIN FINISH STRUCTURAL T/C BOLT ASSEMBLIES GRADE A325
- C
- 0
- Weight: 0.7539800
| Measurement System: | ImperialImperial |
| Product Type: | T/C Bolt AssemblyT/C Bolt Assembly |
| Diameter: | 3/4"3/4" |
| Thread Type: | CoarseCoarse |
| Length: | 2 1/2"2 1/2" |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade/Class: |
- F-100023
- 3/4-10 X 2-3/4 PLAIN FINISH STRUCTURAL T/C BOLT ASSEMBLIES GRADE A325
- C
- 0
- Weight: 0.7848400
| Measurement System: | ImperialImperial |
| Product Type: | T/C Bolt AssemblyT/C Bolt Assembly |
| Diameter: | 3/4"3/4" |
| Thread Type: | CoarseCoarse |
| Length: | 2 3/4"2 3/4" |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade/Class: |
- F-100024
- 3/4-10 X 3 PLAIN FINISH STRUCTURAL T/C BOLT ASSEMBLIES GRADE A325
- G
- 0
- Weight: 0.8157100
| Measurement System: | ImperialImperial |
| Product Type: | T/C Bolt AssemblyT/C Bolt Assembly |
| Diameter: | 3/4"3/4" |
| Thread Type: | CoarseCoarse |
| Length: | 3"3" |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade/Class: |
- F-100090
- 1-8 X 4-1/4 PLAIN FINISH T/C STRUCTURAL BOLT ASSEMBLY GRADE A325
- C
- 0
| Measurement System: | ImperialImperial |
| Product Type: | T/C Bolt AssemblyT/C Bolt Assembly |
| Diameter: | 1"1" |
| Thread Type: | CoarseCoarse |
| Length: | 4 1/4"4 1/4" |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade/Class: |
- F-100091
- 1-8 X 4-1/2 PLAIN FINISH T/C STRUCTURAL BOLT ASSEMBLY GRADE A325
- D
- 0
| Measurement System: | ImperialImperial |
| Product Type: | T/C Bolt AssemblyT/C Bolt Assembly |
| Diameter: | 1"1" |
| Thread Type: | CoarseCoarse |
| Length: | 4 1/2"4 1/2" |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade/Class: |
- F-100092
- 1-8 X 4-3/4 PLAIN FINISH T/C STRUCTURAL BOLT ASSEMBLY GRADE A325
- D
- 0
| Measurement System: | ImperialImperial |
| Product Type: | T/C Bolt AssemblyT/C Bolt Assembly |
| Diameter: | 1"1" |
| Thread Type: | CoarseCoarse |
| Length: | 4 3/4"4 3/4" |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade/Class: |
- F-100119
- 3/4-10 X 1-3/4 PLAIN FINISH STRUCTURAL T/C BOLT ASSEMBLIES GRADE A490
- G
- 0
- Weight: 0.6591800
| Measurement System: | ImperialImperial |
| Product Type: | T/C Bolt AssemblyT/C Bolt Assembly |
| Diameter: | 3/4"3/4" |
| Thread Type: | CoarseCoarse |
| Length: | 1 3/4"1 3/4" |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade/Class: |
- F-100120
- 3/4-10 X 2 PLAIN FINISH STRUCTURAL T/C BOLT ASSEMBLIES GRADE A490
- G
- 0
- Weight: 0.6900500
| Measurement System: | ImperialImperial |
| Product Type: | T/C Bolt AssemblyT/C Bolt Assembly |
| Diameter: | 3/4"3/4" |
| Thread Type: | CoarseCoarse |
| Length: | 2"2" |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade/Class: |
- F-100315
- 1/2-13 X 1-1/4 PLAIN FINISH HEAVY HEX HEAD STRUCTURAL BOLT (FT) GRADE A325
- D
- 0
- Weight: 0.1172400
| Measurement System: | ImperialImperial |
| Product Type: | Heavy Hex BoltHeavy Hex Bolt |
| Diameter: | 1/2"1/2" |
| Thread Type: | CoarseCoarse |
| Length: | 1 1/4"1 1/4" |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade/Class: |
- F-100316
- 1/2-13 X 1-1/2 PLAIN FINISH HEAVY HEX HEAD STRUCTURAL BOLT (PT) GRADE A325
- B
- 0
- Weight: 0.1282600
| Measurement System: | ImperialImperial |
| Product Type: | Heavy Hex BoltHeavy Hex Bolt |
| Diameter: | 1/2"1/2" |
| Thread Type: | CoarseCoarse |
| Length: | 1 1/2"1 1/2" |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade/Class: |
- F-100317
- 1/2-13 X 1-3/4 PLAIN FINISH HEAVY HEX HEAD STRUCTURAL BOLT (PT) GRADE A325
- D
- 0
- Weight: 0.1412900
| Measurement System: | ImperialImperial |
| Product Type: | Heavy Hex BoltHeavy Hex Bolt |
| Diameter: | 1/2"1/2" |
| Thread Type: | CoarseCoarse |
| Length: | 1 3/4"1 3/4" |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade/Class: |
- F-100318
- 1/2-13 X 2 PLAIN FINISH HEAVY HEX HEAD STRUCTURAL BOLT (PT) GRADE A325
- D
- 0
- Weight: 0.1553200
| Measurement System: | ImperialImperial |
| Product Type: | Heavy Hex BoltHeavy Hex Bolt |
| Diameter: | 1/2"1/2" |
| Thread Type: | CoarseCoarse |
| Length: | 2"2" |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade/Class: |
- F-100319
- 1/2-13 X 2-1/4 PLAIN FINISH HEAVY HEX HEAD STRUCTURAL BOLT (PT) GRADE A325
- G
- 0
- Weight: 0.1683400
| Measurement System: | ImperialImperial |
| Product Type: | Heavy Hex BoltHeavy Hex Bolt |
| Diameter: | 1/2"1/2" |
| Thread Type: | CoarseCoarse |
| Length: | 2 1/4"2 1/4" |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade/Class: |
- F-100328
- 1/2-13 X 4-1/2 PLAIN FINISH HEAVY HEX HEAD STRUCTURAL BOLT (PT) GRADE A325
- C
- 0
- Weight: 0.2910100
| Measurement System: | ImperialImperial |
| Product Type: | Heavy Hex BoltHeavy Hex Bolt |
| Diameter: | 1/2"1/2" |
| Thread Type: | CoarseCoarse |
| Length: | 4 1/2'4 1/2' |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade/Class: |
- F-100331
- 1/2-13 X 6 PLAIN FINISH HEAVY HEX HEAD STRUCTURAL BOLT (PT) GRADE A325
- G
- 0
- Weight: 0.3747900
| Measurement System: | ImperialImperial |
| Product Type: | Heavy Hex BoltHeavy Hex Bolt |
| Diameter: | 1/2"1/2" |
| Thread Type: | CoarseCoarse |
| Length: | 6"6" |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade/Class: |
- F-100333
- 5/8-11 X 1-1/2 PLAIN FINISH HEAVY HEX HEAD STRUCTURAL BOLT (FT) GRADE A325
- C
- 0
- Weight: 0.2174600
| Measurement System: | ImperialImperial |
| Product Type: | Heavy Hex BoltHeavy Hex Bolt |
| Diameter: | 5/8"5/8" |
| Thread Type: | CoarseCoarse |
| Length: | 1 1/2"1 1/2" |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade/Class: |
- F-100335
- 5/8-11 X 2 PLAIN FINISH HEAVY HEX HEAD STRUCTURAL BOLT (PT) GRADE A325
- C
- 0
- Weight: 0.2565300
| Measurement System: | ImperialImperial |
| Product Type: | Heavy Hex BoltHeavy Hex Bolt |
| Diameter: | 5/8"5/8" |
| Thread Type: | CoarseCoarse |
| Length: | 2"2" |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade/Class: |
- F-100336
- 5/8-11 X 2-1/4 PLAIN FINISH HEAVY HEX HEAD STRUCTURAL BOLT (PT) GRADE A325
- D
- 0
- Weight: 0.2775800
| Measurement System: | ImperialImperial |
| Product Type: | Heavy Hex BoltHeavy Hex Bolt |
| Diameter: | 5/8"5/8" |
| Thread Type: | CoarseCoarse |
| Length: | 2 1/4"2 1/4" |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade/Class: |
- F-100350
- 3/4-10 X 1-1/2 PLAIN FINISH HEAVY HEX HEAD STRUCTURAL BOLT (FT) GRADE A325
- G
- 0
- Weight: 0.3397100
| Measurement System: | ImperialImperial |
| Product Type: | Heavy Hex BoltHeavy Hex Bolt |
| Diameter: | 3/4"3/4" |
| Thread Type: | CoarseCoarse |
| Length: | 1 1/2"1 1/2" |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade/Class: |
- F-100351
- 3/4-10 X 1-3/4 PLAIN FINISH HEAVY HEX HEAD STRUCTURAL BOLT (FT) GRADE A325
- B
- 0
- Weight: 0.3657700
| Measurement System: | ImperialImperial |
| Product Type: | Heavy Hex BoltHeavy Hex Bolt |
| Diameter: | 3/4"3/4" |
| Thread Type: | CoarseCoarse |
| Length: | 1 3/4"1 3/4" |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade/Class: |
- F-100351-Z
- 3/4-10 X 1-3/4 ZINC PLATED HEAVY HEX HEAD STRUCTURAL BOLT (FT) GRADE A325
- G
- 0
- Weight: 0.3657700
| Measurement System: | ImperialImperial |
| Product Type: | Heavy Hex BoltHeavy Hex Bolt |
| Diameter: | 3/4"3/4" |
| Thread Type: | CoarseCoarse |
| Length: | 1 3/4"1 3/4" |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade/Class: |
- F-100352
- 3/4-10 X 2 PLAIN FINISH HEAVY HEX HEAD STRUCTURAL BOLT (PT) GRADE A325
- A
- 0
- Weight: 0.3908100
| Measurement System: | ImperialImperial |
| Product Type: | Heavy Hex BoltHeavy Hex Bolt |
| Diameter: | 3/4"3/4" |
| Thread Type: | CoarseCoarse |
| Length: | 2"2" |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade/Class: |
- F-100352-Z
- 3/4-10 X 2 ZINC PLATED HEAVY HEX HEAD STRUCTURAL BOLT GRADE A325
- G
- 0
- Weight: 0.3743300
| Measurement System: | ImperialImperial |
| Product Type: | Heavy Hex BoltHeavy Hex Bolt |
| Diameter: | 3/4"3/4" |
| Thread Type: | CoarseCoarse |
| Length: | 2"2" |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade/Class: |
- F-100353
- 3/4-10 X 2-1/4 PLAIN FINISH HEAVY HEX HEAD STRUCTURAL BOLT (PT) GRADE A325
- A
- 0
- Weight: 0.4208800
| Measurement System: | ImperialImperial |
| Product Type: | Heavy Hex BoltHeavy Hex Bolt |
| Diameter: | 3/4"3/4" |
| Thread Type: | CoarseCoarse |
| Length: | 2 1/4"2 1/4" |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade/Class: |
- F-100353-Z
- 3/4-10 X 2-1/4 ZINC PLATED HEAVY HEX STRUCTURAL BOLT GRADE A325
- G
- 0
| Measurement System: | ImperialImperial |
| Product Type: | Heavy Hex BoltHeavy Hex Bolt |
| Diameter: | 3/4"3/4" |
| Thread Type: | CoarseCoarse |
| Length: | 2 1/4"2 1/4" |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade/Class: |
- F-100354
- 3/4-10 X 2-1/2 PLAIN FINISH HEAVY HEX HEAD STRUCTURAL BOLT (PT) GRADE A325
- A
- 0
- Weight: 0.4509600
| Measurement System: | ImperialImperial |
| Product Type: | Heavy Hex BoltHeavy Hex Bolt |
| Diameter: | 3/4"3/4" |
| Thread Type: | CoarseCoarse |
| Length: | 2 1/2"2 1/2" |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade/Class: |
- F-100355
- 3/4-10 X 2-3/4 PLAIN FINISH HEAVY HEX HEAD STRUCTURAL BOLT (PT) GRADE A325
- B
- 0
- Weight: 0.4820200
| Measurement System: | ImperialImperial |
| Product Type: | Heavy Hex BoltHeavy Hex Bolt |
| Diameter: | 3/4"3/4" |
| Thread Type: | CoarseCoarse |
| Length: | 2 3/4"2 3/4" |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade/Class: |
- F-100356
- 3/4-10 X 3 PLAIN FINISH HEAVY HEX HEAD STRUCTURAL BOLT (PT) GRADE A325
- B
- 0
- Weight: 0.5120700
| Measurement System: | ImperialImperial |
| Product Type: | Heavy Hex BoltHeavy Hex Bolt |
| Diameter: | 3/4"3/4" |
| Thread Type: | CoarseCoarse |
| Length: | 3"3" |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade/Class: |
- F-100360
- 3/4-10 X 4 PLAIN FINISH HEAVY HEX HEAD STRUCTURAL BOLT (PT) GRADE A325
- C
- 0
- Weight: 0.6333200
| Measurement System: | ImperialImperial |
| Product Type: | Heavy Hex BoltHeavy Hex Bolt |
| Diameter: | 3/4"3/4" |
| Thread Type: | CoarseCoarse |
| Length: | 4"4" |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade/Class: |
- F-100362
- 3/4-10 X 4-1/2 PLAIN FINISH HEAVY HEX HEAD STRUCTURAL BOLT (PT) GRADE A325
- G
- 0
- Weight: 0.6934600
| Measurement System: | ImperialImperial |
| Product Type: | Heavy Hex BoltHeavy Hex Bolt |
| Diameter: | 3/4"3/4" |
| Thread Type: | CoarseCoarse |
| Length: | 4 1/2"4 1/2" |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade/Class: |
- F-100364
- 3/4-10 X 5 PLAIN FINISH HEAVY HEX HEAD STRUCTURAL BOLT (PT) GRADE A325
- D
- 0
- Weight: 0.7535800
| Measurement System: | ImperialImperial |
| Product Type: | Heavy Hex BoltHeavy Hex Bolt |
| Diameter: | 3/4"3/4" |
| Thread Type: | CoarseCoarse |
| Length: | 5"5" |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade/Class: |
- F-100366
- 3/4-10 X 5-1/2 PLAIN FINISH HEAVY HEX HEAD STRUCTURAL BOLT (PT) GRADE A325
- G
- 0
- Weight: 0.8147200
| Measurement System: | ImperialImperial |
| Product Type: | Heavy Hex BoltHeavy Hex Bolt |
| Diameter: | 3/4"3/4" |
| Thread Type: | CoarseCoarse |
| Length: | 5 1/2"5 1/2" |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade/Class: |
- F-100371
- 3/4-10 X 7-1/2 PLAIN FINISH HEAVY HEX HEAD STRUCTURAL BOLT GRADE A325
- C
- 0
- Weight: 1.0780600
| Measurement System: | ImperialImperial |
| Product Type: | Heavy Hex BoltHeavy Hex Bolt |
| Diameter: | 3/4"3/4" |
| Thread Type: | CoarseCoarse |
| Length: | 7 1/2"7 1/2" |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade/Class: |
- F-100372
- 3/4-10 X 8 PLAIN FINISH HEAVY HEX HEAD STRUCTURAL BOLT GRADE A325
- C
- 0
- Weight: 1.1397900
| Measurement System: | ImperialImperial |
| Product Type: | Heavy Hex BoltHeavy Hex Bolt |
| Diameter: | 3/4"3/4" |
| Thread Type: | CoarseCoarse |
| Length: | 8"8" |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade/Class: |
- F-100376
- 3/4-10 X 10 PLAIN FINISH HEAVY HEX STRUCTURAL BOLT GRADE A325
- C
- 0
- Weight: 1.3600000
| Measurement System: | ImperialImperial |
| Product Type: | Heavy Hex BoltHeavy Hex Bolt |
| Diameter: | 3/4"3/4" |
| Thread Type: | CoarseCoarse |
| Length: | 10"10" |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade/Class: |
- F-100403
- 7/8-9 X 2-3/4 PLAIN FINISH HEAVY HEX HEAD STRUCTURAL BOLT (PT) GRADE A325
- G
- 0
- Weight: 0.6844200
| Measurement System: | ImperialImperial |
| Product Type: | Heavy Hex BoltHeavy Hex Bolt |
| Diameter: | 7/8"7/8" |
| Thread Type: | CoarseCoarse |
| Length: | 2 3/4"2 3/4" |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade/Class: |
- F-100407
- 7/8-9 X 3-3/4 PLAIN FINISH HEAVY HEX HEAD STRUCTURAL BOLT (PT) GRADE A325
- G
- 0
- Weight: 0.8497700
| Measurement System: | ImperialImperial |
| Product Type: | Heavy Hex BoltHeavy Hex Bolt |
| Diameter: | 7/8"7/8" |
| Thread Type: | CoarseCoarse |
| Length: | 3 3/4"3 3/4" |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade/Class: |
- F-100443
- 1-8 X 2-1/2 PLAIN FINISH HEAVY HEX HEAD STRUCTURAL BOLT (PT) GRADE A325
- B
- 0
- Weight: 0.8818500
| Measurement System: | ImperialImperial |
| Product Type: | Heavy Hex BoltHeavy Hex Bolt |
| Diameter: | 1"1" |
| Thread Type: | CoarseCoarse |
| Length: | 2 1/2"2 1/2" |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade/Class: |
- F-100444
- 1-8 X 2-3/4 PLAIN FINISH HEAVY HEX HEAD STRUCTURAL BOLT (PT) GRADE A325
- C
- 0
- Weight: 0.9419700
| Measurement System: | ImperialImperial |
| Product Type: | Heavy Hex BoltHeavy Hex Bolt |
| Diameter: | 1"1" |
| Thread Type: | CoarseCoarse |
| Length: | 2 3/4"2 3/4" |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade/Class: |
- F-100447
- 1-8 X 3-1/2 PLAIN FINISH HEAVY HEX HEAD STRUCTURAL BOLT (PT) GRADE A325
- C
- 0
- Weight: 1.1023100
| Measurement System: | ImperialImperial |
| Product Type: | Heavy Hex BoltHeavy Hex Bolt |
| Diameter: | 1"1" |
| Thread Type: | CoarseCoarse |
| Length: | 3 1/2"3 1/2" |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade/Class: |
- F-100449
- 1-8 X 4 PLAIN FINISH HEAVY HEX HEAD STRUCTURAL BOLT (PT) GRADE A325
- C
- 0
- Weight: 1.2025100
| Measurement System: | ImperialImperial |
| Product Type: | Heavy Hex BoltHeavy Hex Bolt |
| Diameter: | 1"1" |
| Thread Type: | CoarseCoarse |
| Length: | 4"4" |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade/Class: |
- F-100461
- 1-8 X 7 PLAIN FINISH HEAVY HEX HEAD STRUCTURAL BOLT GRADE A325
- C
- 0
- Weight: 1.8695200
| Measurement System: | ImperialImperial |
| Product Type: | Heavy Hex BoltHeavy Hex Bolt |
| Diameter: | 1"1" |
| Thread Type: | CoarseCoarse |
| Length: | 7"7" |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade/Class: |
- F-100463
- 1-8 X 8 PLAIN FINISH HEAVY HEX STRUCTURAL BOLT GRADE A325
- G
- 0
- Weight: 2.0899800
| Measurement System: | ImperialImperial |
| Product Type: | Heavy Hex BoltHeavy Hex Bolt |
| Diameter: | 1"1" |
| Thread Type: | CoarseCoarse |
| Length: | 8"8" |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade/Class: |
- F-100467
- 1-1/8 -7 X 4-1/4 PLAIN FINISH HEAVY HEX STRUCTURAL BOLT (PT) GRADE A325
- G
- 0
- Weight: 1.5500000
| Measurement System: | ImperialImperial |
| Product Type: | Heavy Hex BoltHeavy Hex Bolt |
| Diameter: | 1 1/8"1 1/8" |
| Thread Type: | CoarseCoarse |
| Length: | 4 1/4"4 1/4" |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade/Class: |
- F-100498
- 1-1/4 -7 X 3-3/4 PLAIN FINISH HEAVY HEX HEAD STRUCTURAL BOLT (PT) GRADE A325
- D
- 0
- Weight: 1.9200000
| Measurement System: | ImperialImperial |
| Product Type: | Heavy Hex BoltHeavy Hex Bolt |
| Diameter: | 1 1/4"1 1/4" |
| Thread Type: | CoarseCoarse |
| Length: | 3 3/4"3 3/4" |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade/Class: |
- F-100511-1.50
- 3/8-16 X 1-1/2 ZINC PLATED HEAVY HEX HEAD BOLT A193 GRADE B7
- G
- 0
- Weight: 0.2000000
| Measurement System: | ImperialImperial |
| Product Type: | Heavy Hex BoltHeavy Hex Bolt |
| Diameter: | 3/8"3/8" |
| Thread Type: | CoarseCoarse |
| Length: | 1 1/2"1 1/2" |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade/Class: |
- F-100511-2.50
- 3/8-16 X 2-1/2 ZINC PLATED HEAVY HEX HEAD BOLT A/SA193 GRADE B7
- C
- 0
- Weight: 0.0860000
| Measurement System: | ImperialImperial |
| Product Type: | Heavy Hex BoltHeavy Hex Bolt |
| Diameter: | 3/8"3/8" |
| Thread Type: | CoarseCoarse |
| Length: | 2 1/2"2 1/2" |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade/Class: |
- F-100511-3.00
- 3/8-16 X 3 ZINC PLATED HEAVY HEX HEAD BOLT A193 GRADE B7
- C
- 0
- Weight: 0.1000000
| Measurement System: | ImperialImperial |
| Product Type: | Heavy Hex BoltHeavy Hex Bolt |
| Diameter: | 3/8"3/8" |
| Thread Type: | CoarseCoarse |
| Length: | 3"3" |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade/Class: |
- F-100513-1.25-Z
- 1/2-13 X 1-1/4 ZINC PLATED HEAVY HEX HEAD BOLT A193 GRADE B7
- D
- 0
| Measurement System: | ImperialImperial |
| Product Type: | Heavy Hex BoltHeavy Hex Bolt |
| Diameter: | 1/2"1/2" |
| Thread Type: | CoarseCoarse |
| Length: | 1 1/4"1 1/4" |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade/Class: |
- F-100515
- 1/2-13 X 1-3/4 PLAIN FINISH HEAVY HEX HEAD BOLT A/SA193 GRADE B7
- D
- 0
- Weight: 0.1410000
| Measurement System: | ImperialImperial |
| Product Type: | Heavy Hex BoltHeavy Hex Bolt |
| Diameter: | 1/2"1/2" |
| Thread Type: | CoarseCoarse |
| Length: | 1 3/4"1 3/4" |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade/Class: |
- F-100515-Z
- 1/2-13 X 1-3/4 ZINC PLATED HEAVY HEX HEAD BOLT A/SA193 GRADE B7
- C
- 0
- Weight: 0.1322000
| Measurement System: | ImperialImperial |
| Product Type: | Heavy Hex BoltHeavy Hex Bolt |
| Diameter: | 1/2"1/2" |
| Thread Type: | CoarseCoarse |
| Length: | 1 3/4"1 3/4" |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade/Class: |
- F-100516
- 1/2-13 X 2 PLAIN FINISH HEAVY HEX HEAD BOLT A/SA193 GRADE B7
- D
- 0
- Weight: 0.1433000
| Measurement System: | ImperialImperial |
| Product Type: | Heavy Hex BoltHeavy Hex Bolt |
| Diameter: | 1/2"1/2" |
| Thread Type: | CoarseCoarse |
| Length: | 2"2" |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade/Class: |
- F-100516-Z
- 1/2-13 X 2 ZINC PLATED HEAVY HEX HEAD BOLT A/SA193 GRADE B7
- C
- 0
- Weight: 0.1470000
| Measurement System: | ImperialImperial |
| Product Type: | Heavy Hex BoltHeavy Hex Bolt |
| Diameter: | 1/2"1/2" |
| Thread Type: | CoarseCoarse |
| Length: | 2"2" |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade/Class: |
- F-100517-Z
- 1/2-13 X 2-1/4 ZINC PLATED HEAVY HEX HEAD BOLT A193 GRADE B7
- D
- 0
- Weight: 0.1571000
| Measurement System: | ImperialImperial |
| Product Type: | Heavy Hex BoltHeavy Hex Bolt |
| Diameter: | 1/2"1/2" |
| Thread Type: | CoarseCoarse |
| Length: | 2 1/4"2 1/4" |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade/Class: |
- F-100518
- 1/2-13 X 2-1/2 PLAIN FINISH HEAVY HEX HEAD BOLT A/SA193 GRADE B7
- C
- 0
- Weight: 0.1820000
| Measurement System: | ImperialImperial |
| Product Type: | Heavy Hex BoltHeavy Hex Bolt |
| Diameter: | 1/2"1/2" |
| Thread Type: | CoarseCoarse |
| Length: | 2 1/2"2 1/2" |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade/Class: |
- F-100518-Z
- 1/2-13 X 2-1/2 ZINC PLATED HEAVY HEX HEAD BOLT A/SA193 GRADE B7
- C
- 0
- Weight: 0.1732000
| Measurement System: | ImperialImperial |
| Product Type: | Heavy Hex BoltHeavy Hex Bolt |
| Diameter: | 1/2"1/2" |
| Thread Type: | CoarseCoarse |
| Length: | 2-1/2"2-1/2" |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade/Class: |
- F-100520-Z
- 1/2-13 X 3 ZINC PLATED HEAVY HEX HEAD BOLT A/SA193 GRADE B7
- G
- 0
- Weight: 0.0000999
| Measurement System: | ImperialImperial |
| Product Type: | Heavy Hex BoltHeavy Hex Bolt |
| Diameter: | 1/2"1/2" |
| Thread Type: | CoarseCoarse |
| Length: | 3"3" |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade/Class: |
- F-100525
- 1/2-13 X 4-1/4 PLAIN FINISH HEAVY HEX HEAD BOLT A193 GRADE B7
- G
- 0
- Weight: 0.2750000
| Measurement System: | ImperialImperial |
| Product Type: | Heavy Hex BoltHeavy Hex Bolt |
| Diameter: | 1/2"1/2" |
| Thread Type: | CoarseCoarse |
| Length: | 4 1/4"4 1/4" |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade/Class: |
- F-100525-Z
- 1/2-13 X 4-1/4 ZINC PLATED HEAVY HEX HEAD BOLT A193 GRADE B7
- A
- 0
- Weight: 0.2750000
| Measurement System: | ImperialImperial |
| Product Type: | Heavy Hex BoltHeavy Hex Bolt |
| Diameter: | 1/2"1/2" |
| Thread Type: | CoarseCoarse |
| Length: | 4 1/4"4 1/4" |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade/Class: |
- F-100525-Z-SAMPLE
- 1/2-13 X 4-1/4 ZINC PLATED HEAVY HEX HEAD BOLT A193 GRADE B7
- G
- 0
- Weight: 0.2750000
| Measurement System: | ImperialImperial |
| Product Type: | Heavy Hex BoltHeavy Hex Bolt |
| Diameter: | 1/2"1/2" |
| Thread Type: | CoarseCoarse |
| Length: | 4 1/4"4 1/4" |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade/Class: |
- F-100529
- 1/2-13 X 6 PLAIN FINISH HEAVY HEX BOLT A193 GRADE B7
- G
- 0
- Weight: 0.3650000
| Measurement System: | ImperialImperial |
| Product Type: | Heavy Hex BoltHeavy Hex Bolt |
| Diameter: | 1/2"1/2" |
| Thread Type: | CoarseCoarse |
| Length: | 6"6" |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade/Class: |
- F-100529-FT
- 1/2-13 X 6 PLAIN FINISH FULL THREAD HEAVY HEX BOLT A193 GRADE B7
- G
- 0
- Weight: 0.3650000
| Measurement System: | ImperialImperial |
| Product Type: | Heavy Hex BoltHeavy Hex Bolt |
| Diameter: | 1/2"1/2" |
| Thread Type: | CoarseCoarse |
| Length: | 6"6" |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade/Class: |
- F-100529-FT-Z
- 1/2-13 X 6 ZINC PLATED HEAVY HEX HEAD FULLY THREADED BOLT A193 GRADE B7
- G
- 0
- Weight: 0.3650000
| Measurement System: | ImperialImperial |
| Product Type: | Heavy Hex BoltHeavy Hex Bolt |
| Diameter: | 1/2"1/2" |
| Thread Type: | CoarseCoarse |
| Length: | 6"6" |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade/Class: |
- F-100529-Z
- 1/2-13 X 6 ZINC PLATED HEAVY HEX HEAD BOLT A193 GRADE B7
- B
- 0
- Weight: 0.3650000
| Measurement System: | ImperialImperial |
| Product Type: | Heavy Hex BoltHeavy Hex Bolt |
| Diameter: | 1/2"1/2" |
| Thread Type: | CoarseCoarse |
| Length: | 6"6" |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade/Class: |
- F-100529-Z-SAMPLE
- 1/2-13 X 6 PLAIN FINISH HEAVY HEX BOLT A193 GRADE B7
- G
- 0
- Weight: 0.3650000
